關(guān)于下達(dá)2024年縣級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算分配情況公告公示
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項目資金公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年縣級財政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算分配下達(dá)情況公示如下:
一、資金來源:
1.2024年第縣級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1750萬元。依據(jù)《樂鄉(xiāng)振【2024】8號》文件。
二、分配原則:
根據(jù)《南樂縣財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》文件精神,結(jié)合我縣實際,經(jīng)中共南樂縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定(樂農(nóng)領(lǐng)辦【2024】15號)按照以下原則分配資金。
統(tǒng)籌縣級銜接資金支持脫貧村與非貧困村發(fā)展產(chǎn)業(yè),補(bǔ)齊必要的基礎(chǔ)設(shè)施短板,及縣級鄉(xiāng)村振興規(guī)劃相關(guān)項目。
三、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表
南樂縣2024年縣級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表(萬元) | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2024年南樂縣近德固鄉(xiāng)佛堂村、溫吉七村道路建設(shè)項目 | 佛堂村、溫吉七村 | 硬化道路(厚18cm)7939.45㎡,C25商砼 | 102 | 近德固鄉(xiāng)政府 |
2 | 2024年南樂縣谷金樓鎮(zhèn)前平邑村冷庫建設(shè)項目 | 前平邑村 | 建設(shè)冷庫操420㎡及配套設(shè)施 | 150 | 谷金樓鎮(zhèn)政府 |
3 | 2024年南樂縣谷金樓前平邑村冷庫配套建設(shè)項目 | 前平邑村 | 冷庫前地硬化1900㎡及管理用房等配套設(shè)施 | 65 | 谷金樓鎮(zhèn)政府 |
4 | 2024年南樂縣西邵鄉(xiāng)王西邵、趙西邵、李西邵、付苑村道路及排水渠建設(shè)項目 | 王西邵、趙西邵、李西邵、付苑村 | 建設(shè)道路(厚15cm)6991㎡、(厚12cm)1164㎡、(厚18cm)315㎡,C25商;排水渠465m | 122 | 西邵鄉(xiāng)政府 |
5 | 2024南樂縣韓張鎮(zhèn)劉莊村排水渠及南高莊冷庫晾曬場建設(shè)項目 | 劉莊村、南高莊 | 新建排水渠1284.9m、硬化場地958.8m2 | 85 | 韓張鎮(zhèn)政府 |
6 | 2024年南樂縣韓張鎮(zhèn)東吉留疃村烘干及冷藏車間建設(shè)項目 | 東吉留疃村 | 建設(shè)400平方米加工車間1座及保鮮配套設(shè)施 | 100 | 韓張鎮(zhèn)政府 |
7 | 2024年南樂縣韓張鎮(zhèn)后五樓村、羅莊、北高莊村道路建設(shè)項目 | 后五樓村、羅莊、北高莊村 | 建設(shè)道路7058.5m2,規(guī)格:C25商砼,厚度18cm | 95 | 韓張鎮(zhèn)政府 |
8 | 2024年南樂縣元村鎮(zhèn)后什固村、操守村組道路建設(shè)項目 | 后什固村、操守村 | 建設(shè)道路(厚18cm)9606.09㎡,C25商砼 | 65 | 元村鎮(zhèn)政府 |
9 | 2024年南樂縣秸稈收儲中心配套建設(shè)項目 | 唐王莊 | 院墻374m、雨污管網(wǎng)502.8m、廁所一座等配套設(shè)施 | 100 | 南樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 2024年南樂縣??版?zhèn)劉寨村道路建設(shè)項目 | 劉寨村 | 建設(shè)道路5051㎡,C25商砼,厚度18cm | 66 | ??版?zhèn)政府 |
11 | 2024年南樂縣福堪鎮(zhèn)劉耿落村道路建設(shè)項目 | 劉耿落村 | 建設(shè)道路4380㎡,C25商砼,厚度18cm | 62 | ??版?zhèn)政府 |
12 | 2024年南樂縣??版?zhèn)卞辛莊道路建設(shè)項目 | 卞辛莊村 | 建設(shè)道路4428㎡,C25商砼,厚度18cm | 58 | ??版?zhèn)政府 |
13 | 2024年南樂縣寺莊鄉(xiāng)西寺莊村秸稈收儲中心建設(shè)項目 | 西寺莊村 | 建設(shè)2016㎡秸稈加工車間及配套 | 170 | 寺莊鄉(xiāng)政府 |
14 | 2024年南樂縣西邵鄉(xiāng)村蔡村秸稈收儲中心建設(shè)項目 | 蔡村 | 建設(shè)2016㎡秸稈加工車間及配套 | 170 | 西邵鄉(xiāng)政府 |
15 | 2024年南樂縣元村鎮(zhèn)操守村秸稈收儲中心建設(shè)項目 | 操守村 | 建設(shè)2016㎡秸稈加工車間及配套 | 170 | 元村鎮(zhèn)政府 |
16 | 2024年南樂縣韓張鎮(zhèn)北高莊村秸稈收儲中心建設(shè)項目 | 北高莊村 | 建設(shè)2016㎡秸稈加工車間及配套 | 170 | 韓張鎮(zhèn)政府 |
合計 | 1750 | ||||
監(jiān)督電話:0393—6287361 | 全國扶貧監(jiān)督電話: | 12317 |
南樂縣財政局
2024年9月25日