關(guān)于下達2024年第二批市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算分配情況公告公示
根據(jù)《關(guān)于進一步加強財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目資金公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年市級財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算分配下達情況公示如下:
一、資金來源:
1.2024年第二批市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1483萬元。依據(jù)《濮財預(yù)【2024】256號》文件。
二、分配原則:
根據(jù)《河南省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》(豫財農(nóng)綜【2021】9號)《濮陽市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》(濮財農(nóng)【2021】6號)文件精神,結(jié)合我縣實際,經(jīng)中共南樂縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定(樂農(nóng)領(lǐng)辦〔2024〕10號)文件要求分配資金。
三、銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配情況表
南樂縣2024年第二批市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表(萬元) | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2024年度南樂縣寺莊鄉(xiāng)南渠頭莊村下水道及道路建設(shè)項目 | 南渠頭莊村 | 鋪設(shè)下水道路468m硬化道路厚15cm3382.4㎡,商砼C25 | 65 | 寺莊鄉(xiāng)政府 |
2 | 2024年南樂縣寺莊鄉(xiāng)南丈村道路建設(shè)項目 | 南丈村 | 建設(shè)道路(厚18cm)3472.5㎡,C25商砼 | 40 | 寺莊鄉(xiāng)政府 |
3 | 2024年南樂縣近德固鄉(xiāng)佛善村排水渠建設(shè)項目 | 佛善村 | 鋪設(shè)排水渠830米及配套 | 70 | 近德固鄉(xiāng)政府 |
4 | 2024年南樂縣張果屯鎮(zhèn)東吉干村道路建設(shè)項目 | 東吉干村 | 硬化道路(厚18cm)2249.69㎡和(厚15cm)943.49㎡,C25商砼 | 38 | 張果屯鎮(zhèn)政府 |
5 | 2024年南樂縣張果屯鎮(zhèn)小屯村道路建設(shè)項目 | 小屯村 | 硬化道路(厚18cm)997.33㎡和(厚15cm)8957.3㎡,C25商砼 | 90 | 張果屯鎮(zhèn)政府 |
6 | 2024年南樂縣谷金樓鎮(zhèn)前平邑村排水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 前平邑 | 建設(shè)排水管網(wǎng)1260m | 63 | 谷金樓鎮(zhèn)政府 |
7 | 2024年南樂縣谷金樓鎮(zhèn)西邵郭村道路建設(shè)項目 | 西邵郭 | 建設(shè)道路4000m,C25商砼,厚度18cm | 50 | 谷金樓鎮(zhèn)政府 |
8 | 2024年南樂縣元村鎮(zhèn)漲汪村組道路及排水渠建設(shè)項目 | 漲汪村 | 建設(shè)道路(厚18cm)2822㎡,C25商砼,修建排水管道555.4m | 53 | 元村鎮(zhèn)政府 |
9 | 2024年南樂縣元村鎮(zhèn)谷村組道路建設(shè)項目 | 谷村 | 建設(shè)道路(厚18cm)4056.5平方米,C25商砼 | 52 | 元村鎮(zhèn)政府 |
10 | 2024年南樂縣元村鎮(zhèn)后什固村、操守村組道路建設(shè)項目 | 后什固村、操守村 | 建設(shè)道路9500㎡,C25商砼厚度18cm | 59 | 元村鎮(zhèn)政府 |
11 | 2024年南樂縣元村鎮(zhèn)蔡莊村污水處理設(shè)施建設(shè)項目 | 蔡莊 | 建設(shè)4個污水凈化池(240方)及994米河道清淤治理 | 55 | 元村鎮(zhèn)政府 |
12 | 2024年南樂縣開元辦杏園村排水渠建設(shè)項目 | 杏園村 | 修建排水渠684m、硬化厚18CM路面2200㎡ | 60 | 開元街道辦事處 |
13 | 2024年南樂縣梁村鄉(xiāng)千佛村倉儲加工車間建設(shè)項目 | 千佛村 | 建設(shè)車間約900㎡及配套 | 107 | 梁村鄉(xiāng)政府 |
14 | 2024年南樂縣梁村鄉(xiāng)史官村、西崇疃村道路建設(shè)項目 | 史官村、西崇疃村 | 建設(shè)道路(厚18cm)4700㎡和(厚15cm)2000㎡,C25商砼, | 83 | 梁村鄉(xiāng)政府 |
15 | 2024年南樂縣梁村鄉(xiāng)梁村鋪村、東郭村道路建設(shè)項目 | 梁村鋪村、東郭村 | 建設(shè)道路7450㎡,規(guī)格:C25商砼,厚度18cm | 100 | 梁村鄉(xiāng)政府 |
16 | 2024年南樂縣梁村鄉(xiāng)邵莊農(nóng)田水渠整治提升項目 | 邵莊 | 對梁村鄉(xiāng)引黃入梁干渠1900米河道進行綜合整治提升 | 58 | 梁村鄉(xiāng)政府 |
17 | 2024年南樂縣楊村鄉(xiāng)吳村、仝史楊村、格大莊村道路建設(shè)項目 | 格大莊、仝史楊、吳村集 | 建設(shè)道路(厚18cm)3150㎡、(厚12cm)1480㎡,C25商砼灰 | 56 | 楊村鄉(xiāng)政府 |
18 | 2024年南樂縣楊村鄉(xiāng)許莊道路建設(shè)項目 | 許莊 | 建設(shè)道路(厚12cm)8545㎡,C25商砼灰, | 80 | 楊村鄉(xiāng)政府 |
19 | 2024年千口鎮(zhèn)羅町村道路建設(shè)項目 | 羅町村 | 建設(shè)道路(厚度15cm)1910㎡,C25商砼 | 22 | 千口鎮(zhèn)政府 |
20 | 2024年千口鎮(zhèn)千口村、呂村、大清道路建設(shè)項目 | 千口村、 呂村、大清 | 建設(shè)道路8000平方米,規(guī)格:C25商砼,厚度18cm | 100 | 千口鎮(zhèn)政府 |
21 | 2024年南樂縣千口鎮(zhèn)蘇海、翟莊、樊村、西節(jié)村、大劉村道路建設(shè)項目 | 蘇海、翟莊、樊村、西節(jié)村、大劉村 | 建設(shè)道路(厚18cm)6714.1㎡,C25商砼 | 84 | 千口鎮(zhèn)政府 |
22 | 2024年南樂縣梁村鄉(xiāng)史官村、吳家莊村道路建設(shè)項目 | 史官村、吳家莊村 | 建設(shè)道路(厚18cm)2300㎡和(厚15cm)6100㎡,C25商砼 | 98 | 梁村鄉(xiāng)政府 |
合計 | 1483 | ||||
監(jiān)督電話:0393—6287361 | 全國扶貧監(jiān)督電話: | 12317 |
南樂縣財政局
2024年9月11日