關(guān)于下達(dá)2024年第二批中省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算分配情況公告公示
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目資金公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年第二批中省財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算分配下達(dá)情況公示如下:
一、資金來(lái)源:
1.2024年第二批中省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1411萬(wàn)元。依據(jù)《豫財(cái)農(nóng)綜【2024】4號(hào)》文件。
二、分配原則:
根據(jù)《河南省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》(豫財(cái)農(nóng)綜【2021】9號(hào))文件精神,結(jié)合我縣實(shí)際,經(jīng)中共南樂(lè)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定(樂(lè)農(nóng)領(lǐng)辦【2024】5號(hào))文件要求分配資金。
三、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表
南樂(lè)縣2024年第二批中省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表(萬(wàn)元) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 | |
中央 | 省級(jí) | |||||
1 | 2024年南樂(lè)縣良欣糧油貿(mào)易有限公司恒溫糧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目 | 仝史楊村 | 建設(shè)恒溫糧倉(cāng)2座(規(guī)格:1號(hào)倉(cāng)寬27.24m,長(zhǎng)80.17m;2號(hào)倉(cāng)寬21.24,長(zhǎng)80.12m) | 503 | 547 | 南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2 | 2024年一次性交通補(bǔ)貼 | 南樂(lè)縣 | 跨省勞動(dòng)力就業(yè)交通補(bǔ)貼 | 31 | 南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
3 | 2024年南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)寨里服裝產(chǎn)業(yè)園、王崇町倉(cāng)儲(chǔ)加工配套建設(shè)項(xiàng)目 | 寨里村 | 硬化園區(qū)道路2610㎡ | 30 | 西邵鄉(xiāng)政府 | |
4 | 2024年南樂(lè)縣興樂(lè)街道辦事處(籌)南關(guān)村下水道建設(shè)項(xiàng)目 | 南關(guān)村 | 建設(shè)800m明排水渠、8㎡蓄水池及配電系統(tǒng) | 50 | 興樂(lè)街道辦事處 | |
5 | 2024年南樂(lè)縣標(biāo)準(zhǔn)化秸稈收儲(chǔ)中心加工車間建設(shè)項(xiàng)目 | 唐王莊 | 建設(shè)秸稈收儲(chǔ)車間1600㎡ | 160 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
6 | 2024年南樂(lè)縣標(biāo)準(zhǔn)化秸稈收儲(chǔ)中心配套建設(shè)項(xiàng)目 | 唐王莊 | 秸稈收儲(chǔ)管理用房、地磅等配套設(shè)施 | 90 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
合計(jì) | 1411 | |||||
監(jiān)督電話:0393—6287361 | 全國(guó)扶貧監(jiān)督電話: | 12317 |
南樂(lè)縣財(cái)政局
2024年5月24日