南樂縣2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗 全科醫(yī)生面試公告
為切實(shí)做好南樂縣2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生面試工作,按照《濮陽市2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生招聘公告》(以下簡稱《招聘公告》)要求,依據(jù)《河南省事業(yè)單位公開招聘工作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、組織管理
按照《濮陽市2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生招聘公告》要求,面試工作由縣衛(wèi)生健康委員會(huì)、縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
二、時(shí)間地點(diǎn)
(一)面試時(shí)間
2024年9月21日上午(周六)9:00。
(二)面試地點(diǎn)
南樂縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)
特招醫(yī)學(xué)畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生參加面試人員名單將在南樂縣人民政府網(wǎng)站(http://davidsmithexterminating.com/)上進(jìn)行公布,要求考生于2024年9月13日上午8:00-12:00,下午3:00--5:00持本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)證原件(本科生還需攜帶學(xué)位證書原件)、學(xué)信網(wǎng)上下載打印的學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告(電子注冊備案表)到縣衛(wèi)健委人事股資格審查,資格審查通過后領(lǐng)取《面試通知書》。因故不參加面試或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取《面試通知書》的,視為放棄面試資格,依次遞補(bǔ)考生參加面試。
三、面試工作注意事項(xiàng)
(一)面試考生
面試考生必須于9月21日上午7:30準(zhǔn)時(shí)到達(dá)考點(diǎn)報(bào)到,并攜帶以下證件和材料,進(jìn)入考場前接受查驗(yàn);面試考生于8:00有序進(jìn)入候考室,8:10后考生不得進(jìn)入面試考點(diǎn),按自動(dòng)放棄處理。
面試攜帶材料:
1.面試通知單;
2.本人有效二代身份證(或有效期內(nèi)臨時(shí)身份證)原件。
考生注意事項(xiàng):
1.考生報(bào)到后,由候考室工作人員組織點(diǎn)名,核對身份證、并收繳通訊工具(在信封寫上名字后,裝入手機(jī),統(tǒng)一管理),宣布成績后手機(jī)方可發(fā)放給本人。
2.考試期間,考生要自覺遵守考試紀(jì)律,聽從指揮,服從管理。面試考生進(jìn)入考點(diǎn)后即實(shí)行全天集中封閉管理(免費(fèi)提供午餐和飲水),不得隨意走動(dòng),大聲喧嘩,當(dāng)天本考點(diǎn)所有面試考場結(jié)束后方可離開考點(diǎn)。
3.考生違規(guī)違紀(jì),視情節(jié)輕重予以警告直至取消面試資格,凡在考場內(nèi)嚴(yán)重?cái)_亂面試秩序,辱罵考官及工作人員,威脅他人安全,按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理,情節(jié)嚴(yán)重的移交公安處置。
(二)面試程序
1.面試開始時(shí),工作人員按抽簽順序帶考生進(jìn)入面試室??忌嬖嚂r(shí)不準(zhǔn)透露姓名、籍貫等個(gè)人信息??忌M(jìn)入面試考場后,中途一律不得離開,否則視為自動(dòng)放棄。面試考生等候面試過程中不得擅自離開候考室,上洗手間必須3人以上同行,由同性別工作人員陪同、急病等特殊情況須離開的,須由工作人員全程陪同。
2.面試開始時(shí),主考官宣讀導(dǎo)語宣布考生可以答題時(shí),開始計(jì)時(shí),考生回答時(shí)間不超過10分鐘,最后1分鐘時(shí)計(jì)時(shí)員提醒考生。時(shí)間滿10分鐘時(shí),計(jì)時(shí)員立即要求考生停止回答、離席,各考官獨(dú)立進(jìn)行評分。考生由引導(dǎo)員帶至考生休息室。
3.面試成績的評定??脊賹η叭豢忌忍顚懫胶獗?,進(jìn)行平衡比較,確定每位考生分?jǐn)?shù),并登記到考生評分表上。以后的考生一人一打分。記分員收取評分表,統(tǒng)分采取去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后計(jì)平均值,以“四舍五入”法保留2位小數(shù),統(tǒng)分后交核分員核分員、監(jiān)督員審核無誤分別簽名。主考官根據(jù)面試情況,面試中間可以適當(dāng)休息。特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生考生總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%;直接進(jìn)入面試的人員,面試成績?yōu)榭荚嚳偝煽儯辉僬鬯?,出現(xiàn)同專業(yè)同崗位分?jǐn)?shù)并列的需加試面試。特崗全科醫(yī)生面試成績?yōu)榭荚嚳偝煽儯?/span>特崗全科醫(yī)生、特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生面試成績低于60分者不予錄用。
4.面試結(jié)束后,主考官、記分員、核分員、面試考場監(jiān)督員到考生休息室向考生宣布面試成績。
四、面試紀(jì)律及監(jiān)督
(一)本次面試工作主動(dòng)接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)監(jiān)督。
(二)面試考官、工作人員、監(jiān)督人員等,凡與考生有直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系以及近姻親關(guān)系的,按照《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令6號)實(shí)行回避。
(三)考生不得攜帶考試違禁物品,進(jìn)入候考室前應(yīng)將手機(jī)等通信工具關(guān)閉后交工作人員集中保管,對違反面試紀(jì)律規(guī)定的考生,視情節(jié)輕重,分別給予批評教育、取消面試資格、5年內(nèi)不得參加本縣衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘。
(四)對違反面試紀(jì)律規(guī)定、失密泄密、徇私舞弊的面試考官、工作人員和監(jiān)督人員,按有關(guān)本規(guī)定給予嚴(yán)肅處理,構(gòu)成犯罪的依法追究法律責(zé)任。
(五)本次面試不指定輔導(dǎo)用書,不舉辦不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦輔導(dǎo)培訓(xùn)班。
咨詢電話:0393-6230100
監(jiān)督電話:0393-6236669
附件:1.河南省特招醫(yī)學(xué)畢業(yè)生面試人員名單(南樂縣)
2.河南省特崗全科醫(yī)生面試人員名單(南樂縣)
南樂縣衛(wèi)生健康委員會(huì) 南樂縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年9月9日
附件1
2024年河南省特招醫(yī)學(xué)畢業(yè)生面試人員名單(南樂縣)
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 報(bào)考單位 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 周夢丹 | 女 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
2 | 趙曉彬 | 男 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
3 | 孟肖龍 | 男 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
4 | 高會(huì)丹 | 女 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
5 | 龐茂森 | 男 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
6 | 張迪 | 男 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
7 | 曹廣鑫 | 男 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
8 | 崔會(huì)丹 | 女 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
9 | 牛京繪 | 女 | 專科 | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904112 | 76.65 |
10 | 孔雁鵬 | 女 | ???/span> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904111 | 72.75 |
11 | 南曉靜 | 女 | ???/span> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436911013 | 71.05 |
12 | 李利敏 | 女 | 專科 | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904106 | 70.90 |
13 | 邵高飛 | 男 | ???/span> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904091 | 70.85 |
14 | 趙明賽 | 女 | ???/span> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904093 | 69.65 |
15 | 趙璐璐 | 女 | ???/span> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436911014 | 69.55 |
16 | 任少輝 | 男 | ???/span> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904110 | 68.40 |
17 | 顧晨昊 | 男 | ???/span> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904109 | 67.25 |
18 | 高曉靜 | 女 | 專科 | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904083 | 66.35 |
19 | 岳曉霞 | 女 | ???/span> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904092 | 66.00 |
20 | 顧雯 | 女 | ???/span> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904117 | 64.10 |
21 | 白灝 | 男 | ???/span> | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
22 | 邵雨碩 | 男 | ???/span> | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
23 | 馮慧攀 | 女 | ???/span> | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
24 | 趙艷嶺 | 男 | 專科 | 南樂縣千口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
25 | 鄭嘉樂 | 男 | ???/span> | 南樂縣千口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
26 | 吉文如 | 女 | 專科 | 南樂縣千口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
27 | 劉佳昌 | 男 | ???/span> | 南樂縣福堪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
28 | 何佳誠 | 女 | ???/span> | 南樂縣福堪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
29 | 丁恒廣 | 男 | 專科 | 南樂縣??版?zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
30 | 宋曉姣 | 女 | ???/span> | 南樂縣??版?zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
31 | 韓自濤 | 男 | 專科 | 南樂縣??版?zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
32 | 張金璐 | 女 | 專科 | 南樂縣??版?zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
33 | 張茂星 | 女 | 專科 | 南樂縣谷金樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436911024 | 67.00 |
34 | 谷鵬欣 | 女 | ???/span> | 南樂縣谷金樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436911025 | 57.25 |
35 | 劉狀狀 | 男 | 專科 | 南樂縣谷金樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436911023 | 56.15 |
36 | 付丹丹 | 女 | ???/span> | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901650 | 82.20 |
37 | 和飛飛 | 女 | ???/span> | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901595 | 81.40 |
38 | 郭天樂 | 女 | 專科 | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901579 | 80.65 |
39 | 孫圓圓 | 女 | ???/span> | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901654 | 80.20 |
40 | 田圣潔 | 女 | ???/span> | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901623 | 78.75 |
41 | 任佳寧 | 女 | ???/span> | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901574 | 78.70 |
42 | 黃煥敏 | 女 | ???/span> | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901492 | 79.00 |
43 | 周靜偉 | 女 | 專科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901465 | 75.55 |
44 | 王圓圓 | 女 | ???/span> | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901456 | 75.10 |
45 | 趙彬斌 | 女 | 專科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901514 | 74.95 |
46 | 李慧慧 | 女 | ???/span> | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901448 | 73.50 |
47 | 胡楚涵 | 女 | ???/span> | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901458 | 73.15 |
48 | 仇穩(wěn)霞 | 女 | 專科 | 南樂縣楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901708 | 81.15 |
49 | 路慧營 | 女 | ???/span> | 南樂縣楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901716 | 74.80 |
50 | 馬小娟 | 女 | 專科 | 南樂縣楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901725 | 73.80 |
51 | 任進(jìn)衛(wèi) | 女 | ???/span> | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901740 | 70.25 |
52 | 谷珊珊 | 女 | 專科 | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901736 | 69.95 |
53 | 劉曉營 | 女 | ???/span> | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901743 | 68.60 |
54 | 臺(tái)會(huì)麗 | 女 | ???/span> | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901747 | 85.20 |
55 | 張陸陸 | 女 | ???/span> | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901745 | 82.30 |
56 | 劉曉靜 | 女 | ???/span> | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901527 | 75.00 |
57 | 李曉慧 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
58 | 孫冰冰 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
59 | 申茂林 | 男 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
60 | 孟語含 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
61 | 李珂 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
62 | 馮婷婷 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 |
63 | 孟瑤瑤 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
64 | 張子芳 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
65 | 石澳慧 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
66 | 趙亞雪 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
67 | 王麗蘭 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
68 | 趙露露 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
69 | 劉莘莘 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
70 | 靳高楠 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
71 | 李涵 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
72 | 寇羽茜 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
73 | 王璐 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 免筆試 | |
74 | 楊潔 | 女 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910038 | 93.45 |
75 | 王珊玉 | 女 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910036 | 91.25 |
76 | 王亞清 | 女 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910035 | 88.45 |
77 | 徐曉蕊 | 女 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910037 | 87.30 |
78 | 王曉剛 | 男 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910041 | 85.20 |
79 | 許溫雪 | 女 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910040 | 84.75 |
80 | 王志赟 | 女 | ???/span> | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
81 | 王航賀 | 男 | ???/span> | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
82 | 常勝 | 男 | 專科 | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
83 | 劉鵬宇 | 男 | ???/span> | 南樂縣元村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
84 | 高衛(wèi)花 | 女 | ???/span> | 南樂縣元村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
85 | 趙璐囡 | 女 | ???/span> | 南樂縣元村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
86 | 王晶茹 | 女 | 本科 | 南樂縣疾病預(yù)防控制中心 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
87 | 安芳寧 | 女 | 本科 | 南樂縣疾病預(yù)防控制中心 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
88 | 趙丹陽 | 女 | ???/span> | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903023 | 67.55 |
89 | 常頡燦 | 女 | ???/span> | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903022 | 63.05 |
90 | 劉曉清 | 女 | 專科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903018 | 60.35 |
91 | 孟潔 | 女 | ???/span> | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903025 | 62.00 |
92 | 趙永芳 | 女 | 專科 | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903019 | 59.25 |
93 | 康健 | 男 | ???/span> | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903027 | 56.65 |
94 | 武笑雨 | 女 | 專科 | 南樂縣梁村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
95 | 陳朝銘 | 男 | ???/span> | 南樂縣梁村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
96 | 李帥濤 | 男 | 專科 | 南樂縣梁村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | |
97 | 艾子雯 | 女 | 本科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 免筆試 | |
98 | 裴然然 | 女 | 本科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 免筆試 | |
99 | 胡耀輝 | 男 | ???/span> | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 免筆試 | |
100 | 王媛媛 | 女 | 本科 | 南樂縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907120 | 72.80 |
101 | 韓曉光 | 男 | 本科 | 南樂縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907130 | 72.00 |
102 | 曹毓靜 | 女 | 本科 | 南樂縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907132 | 68.10 |
103 | 司晴 | 女 | 本科 | 南樂縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907108 | 67.90 |
104 | 鮑超凡 | 女 | 本科 | 南樂縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907126 | 66.75 |
105 | 王瑩瑩 | 女 | 本科 | 南樂縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907114 | 66.25 |
106 | 王冬雨 | 男 | 本科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907104 | 56.80 |
107 | 翟晨浩 | 男 | 專科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907098 | 55.75 |
108 | 黃文斌 | 男 | ???/span> | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907100 | 53.95 |
109 | 趙敏 | 女 | 專科 | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907164 | 60.20 |
110 | 李會(huì)闖 | 男 | ???/span> | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907160 | 58.55 |
111 | 張若彤 | 女 | 專科 | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907153 | 56.55 |
112 | 付曉蒙 | 女 | ???/span> | 南樂縣西邵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907145 | 59.85 |
113 | 谷妍陽 | 女 | ???/span> | 南樂縣西邵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907136 | 53.20 |
114 | 屈世雷 | 男 | 專科 | 南樂縣西邵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907140 | 49.30 |
115 | 霍圓圓 | 女 | ???/span> | 南樂縣元村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907170 | 61.85 |
116 | 張巖 | 男 | 專科 | 南樂縣元村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907171 | 54.90 |
117 | 李乾 | 男 | ???/span> | 南樂縣元村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907167 | 54.45 |
118 | 李欣星 | 女 | ???/span> | 南樂縣??版?zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 202436902087 | 78.85 |
119 | 張浩星 | 女 | 本科 | 南樂縣福堪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 202436902073 | 76.65 |
120 | 李含笑 | 女 | ???/span> | 南樂縣??版?zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 202436902072 | 74.85 |
121 | 蔡志淑 | 女 | ???/span> | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 藥學(xué) | 202436905037 | 71.00 |
122 | 王雨蘭 | 女 | ???/span> | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 藥學(xué) | 202436905030 | 61.30 |
123 | 張麗巧 | 女 | ???/span> | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 藥學(xué) | 202436905033 | 59.95 |
124 | 王哲 | 女 | ???/span> | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 202436905053 | 60.40 |
125 | 時(shí)慧慧 | 女 | ???/span> | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 202436905043 | 58.70 |
126 | 劉丹丹 | 女 | ???/span> | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 202436905036 | 57.10 |
127 | 代佳甜 | 女 | ???/span> | 南樂縣??版?zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 202436905052 | 58.65 |
128 | 賈亞麗 | 女 | ???/span> | 南樂縣??版?zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 202436905038 | 54.40 |
129 | 趙文文 | 女 | 專科 | 南樂縣??版?zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 202436905057 | 45.15 |
130 | 鄧?yán)^敏 | 女 | 本科 | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 202436906004 | 73.75 |
131 | 李九暖 | 女 | 專科 | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 202436906059 | 68.70 |
132 | 吳少蒙 | 女 | 本科 | 南樂縣張果屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 202436906001 | 68.20 |
附件2
2024年河南省特崗全科醫(yī)生面試人員名單(南樂縣)
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 報(bào)考崗位 | 專業(yè) |
1 | 路明房 | 男 | 本科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
2 | 李煥利 | 女 | 大專 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
3 | 郭旺 | 男 | 大專 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
4 | 汪亞博 | 男 | 本科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
5 | 孫永良 | 男 | 中專 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
6 | 石煒 | 男 | 本科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
7 | 劉合嶺 | 男 | 大專 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
8 | 關(guān)延章 | 男 | 大專 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
9 | 李忠民 | 男 | 本科 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
10 | 劉志橋 | 男 | 大專 | 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
